品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:93/104页 共有:3119条记录 每页:30条记录 [1]..[<][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
冷轧出厂平板 DC01 2.90*1250*2500 3810.0 21.49 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 1.00*1352*C3月正品期货质量好 4450.0 19.91 上海 唐钢(汽车钢) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 1.20*1200*C3月正品期货质量好 4450.0 19.34 上海 唐钢(汽车钢) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 1.20*1280*C3月正品期货质量好 4450.0 37.64 上海 唐钢(汽车钢) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z(50/50) 1.50*1313*C 4300.0 7.62 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC420LAD+Z(50/50) 1.20*1300*C 4480.0 25.49 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z(H220YD+Z) 0.70*1300*C 4420.0 7.75 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 (HC420LAD+Z-BRB)S410GDBRB+Z 0.80*1230*C(可提异议) 3770.0 6.42 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.20*1250*C 4470.0 11.81 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.20*1290*C 4470.0 20.96 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.50*1200*C 4280.0 6.31 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.50*1280*C 4450.0 6.9 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z(H340LAD+Z) 1.20*1193*C 4410.0 8.03 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z(H380LAD+Z) 1.40*1250*C 4900.0 38.93 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 0.80*1200*C 4530.0 6.85 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 1.00*1207*C 4260.0 6.71 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 1.00*1250*C 4440.0 42.48 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 1.00*1350*C 4260.0 8.06 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 1.99*1200*C 4390.0 6.59 上海(近日到库) 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 1.99*1360*C 4390.0 26.68 上海(近日到库) 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z(H220YD+Z) 1.00*1250*C 4490.0 6.98 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z(H220YD+Z) 1.75*1020*C 4430.0 7.66 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z(H220YD+Z) 1.99*1480*C 4500.0 26.35 上海(近日到库) 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H260YD+ZF 1.50*1245*C 5080.0 8.96 上海 马钢(锌铁) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC180YD+Z(HC220YD+Z) 0.70*1760*C(可提异议) 4080.0 29.8 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 1.00*1210*C 4180.0 7.55 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 1.00*1232*C 4180.0 22.43 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H420LAD+Z 1.50*1360*C 4690.0 7.98 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H420LAD+Z 1.60*1165*C 4850.0 7.9 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M210P1(M250P1) 2.20*1165*C 3890.0 46.4 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
页次:93/104页 共有:3119条记录 每页:30条记录 [1]..[<][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网