品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:96/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 1.00*1356*C 4180.0 8.58 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H420LAD+Z 1.50*1250*C 4690.0 6.81 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC260LAD+Z(50/50) 1.00*1250*C 4260.0 7.72 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 HC420LA 1.50*1250*C2月正品期货,质量好 3830.0 6.9 上海 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 0.90*1385*C 3890.0 36.41 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M170P1-2 1.00*1015*C 3670.0 19.95 上海 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M210P1(M250P1) 1.00*1610*C 3790.0 6.17 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M210P1-2 0.80*1560*C 3630.0 14.87 上海 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.00*1020*C 3930.0 10.19 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 1.00*1200*C4月正品期货质量好 4550.0 41.32 上海(近日到库) 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 1.50*1250*C3月正品期货质量好 4450.0 18.18 上海 唐钢(汽车钢) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 1.75*1385*C3月正品期货质量好 4450.0 41 上海 唐钢(汽车钢) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z(50/50) 1.00*1352*C 4330.0 8.38 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HX300LAD+Z(H340LAD+Z) 1.20*1140*C 4610.0 5.66 上海 华菱安赛乐 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HX300LAD+Z(H340LAD+Z) 1.95*1208*C 4770.0 16.82 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌双相钢 FA-HC340/590DPD+Z 1.22*1354*C可提质量异议 5130.0 4.82 上海 宝钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌双相钢 HC340/590DPD+Z 1.80*1050*C 4890.0 8.31 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 (DX54D+Z/DX56D+Z-BRB)DX53DBRB+Z 0.90*1640*C 4300.0 10.55 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z 0.77*1497*C 4230.0 24.5 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z40/40-FB-O 0.70*1475*C 3650.0 13.27 上海 首钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z40/40-M-FB-C-环保 1.15*1220*C 4410.0 13.55 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z50/50-M-FB-O 0.70*1320*C 4240.0 12.37 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z光整无锌花环保钝化Z80不涂油 0.46*1250*C 3710.0 5.72 上海 沙钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z(DX52D+Z) 1.00*1300*C 4250.0 6.82 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z-180克-M-FB-C 1.00*1250*C 4530.0 14.18 上海 武钢正品二冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+ZF延伸率35.5,相当于A50延伸率38.5 1.50*1000*C 4170.0 8.46 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+ZF延伸率39.5,相当于A50延伸率42.5 1.60*1250*C 4080.0 13.86 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1600*C 4440.0 37.65 上海 华菱安赛乐 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.00*1250*2500 3410.0 8.95 上海(近日到库) 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.35*1250*2500 3390.0 30.19 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
页次:96/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网