总经理致辞
尊敬的总经理、厂长、采购部经理:
   你们好!
   我公司是马钢、鞍钢、武钢、宝钢销售代理商。长年销售热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷等品种。
   一、年销售加工钢材15万吨左右、月滚动现货库存1.5万吨左右,价格优惠,品质保证。
   二、由于市场价格竞争激烈,每个生产企业都在想办法降成本,而我公司又是直接从钢厂采购,销售价格低于市场价格。
   三、欢迎贵单位领导及采购部同志在百忙之中抽时间来我司洽谈,或我公司派专人去贵单位洽谈。
四、我公司愿意采购:
1、冷轧板和卷及冷轧“品种钢”;
2、镀锌板和卷及镀锌“品种钢”;
3、热轧板和卷及热轧“品种钢”。
采购部:
王建化(021)66591023 56111769(传真) 手机:13816725810 QQ:578164364
翁希元(021)56111876 56111769(传真) 手机:13916026798 QQ:874138041
曹 吉(021)66591019 56111769(传真) 手机:13501913646 QQ:215454477
沈浩栋(021)66591015 66590090(传真) 手机:13818723324 QQ:1390974006

                                                                                           上海昌敬实业有限公司
                                                                                              总经理:沈官法
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
热镀锌卷 DX51D+Z(100) 0.45*1165*C 5555.0 20.9 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.50*1000*C 5945.0 20.96 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.50*1000*C 5310.0 34.09 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.60*1000*C 5765.0 24.56 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5755.0 14.29 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5260.0 26.62 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5140.0 23.19 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5270.0 5.38 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.60*1000*C 5765.0 18.1 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.60*1000*C 5765.0 5.81 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5285.0 56.85 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5740.0 7.2 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5750.0 21.72 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5740.0 7.69 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5735.0 42.09 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5755.0 6.42 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5260.0 5.42 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5280.0 28.54 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1000*C 5745.0 52.0 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1000*C 5290.0 34.35 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.60*1250*C 5740.0 8.44 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.60*1250*C 5740.0 14.98 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1250*C 5740.0 48.25 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.60*1250*C 5545.0 58.3 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1250*C 5735.0 3.68 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1250*C 5760.0 38.46 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.60*1250*C 5955.0 12.73 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5160.0 26.1 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5145.0 6.4 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1000*C 5660.0 5.52 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5165.0 20.96 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1000*C 5650.0 43.2 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5150.0 28.76 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1000*C 5660.0 57.92 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5160.0 35.45 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1000*C 5645.0 43.21 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.70*1000*C 5675.0 19.32 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.70*1000*C 5675.0 51.24 上海 2012-01-18
热镀锌卷 SCGA270D(DC56D+ZF) 0.70*1170*C 5580.0 2.94 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1250*C 5605.0 15.23 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1250*C 5195.0 31.07 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1250*C 5010.0 85.21 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1250*C 5605.0 38.06 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.70*1250*C 5615.0 13.02 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX56D+ZF 0.70*1430*C 5980.0 11.045 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1000*C 5150.0 28.59 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1000*C 5155.0 35.37 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1000*C 5150.0 7.11 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1000*C 5150.0 7.22 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DC51D+Z(100) 0.75*1219*C 5140.0 2.7 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 5075.0 7.54 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 5180.0 13.26 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 5240.0 23.43 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5605.0 43.18 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.80*1000*C 5605.0 17.53 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5610.0 19.65 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.80*1000*C 5610.0 19.91 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1000*C 5600.0 57.76 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.80*1250*C 5545.0 22.55 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1250*C 5545.0 31.79 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1250*C 5550.0 7.61 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1250*C 4995.0 50.46 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.80*1250*C 5555.0 53.51 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 0.80*1250*C 5565.0 45.76 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 0.80*1250*C 5860.0 9.47 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1500*C 5630.0 53.16 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX56D+Z 0.80*1570*C 6025.0 14.57 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*1830*C 5815.0 6.36 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*725*C 5985.0 5.83 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*725*C 5985.0 17.27 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DC51D+Z 0.90*1000*C 5160.0 11.08 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.90*1250*C 电议 19.3 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.95*1000*C 电议 28.36 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1250*C 5020.0 33.205 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1250*C 5035.0 7.9 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1000*C 5545.0 42.95 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 5005.0 35.45 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1000*C 5565.0 42.94 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1000*C 5565.0 6.59 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 5035.0 5.29 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1000*C 5585.0 13.77 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1000*C 5550.0 43.41 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1000*C 5590.0 46.86 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 5025.0 13.21 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 5020.0 37.23 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1000*C 5590.0 25.505 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1000*C 5565.0 8.91 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1000*C 5005.0 35.12 上海 2012-01-18
热镀锌卷 S350GD+Z 1.00*1100*C 5850.0 5.34 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1160*C 电议 56.99 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1250*C 5520.0 39.05 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1250*C 5530.0 7.21 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1250*C 5500.0 5.08 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1250*C 5515.0 32.81 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1250*C 5525.0 57.88 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.00*1250*C 5960.0 12.38 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 4985.0 6.46 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 4905.0 66.36 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 4890.0 43.86 上海 2012-01-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1250*C 5525.0 32.11 上海 2012-01-18
    上海昌敬实业有限公司成立于1991年,总部设在上海市宝山区同济路525号,自建六层昌敬钢铁大厦,该大厦建筑面积3000平方。公司法人代表沈官法。主要经营:热轧卷板、冷轧卷板、轧硬卷板、酸洗卷板、彩涂卷、热镀锌卷板、合金钢等。年销售加工钢材15万吨左右,销售额10多亿元。在上海大柏树钢市设有分公司。
  自公司成立以来,充分发挥资金、信誉、信息和人才优势,面向华东地区,立足上海市场。通过十多年的滚动发展,资金实力雄厚,公司信誉优良,被评为“全国100强钢材营销企业”,成为国内宝钢、鞍钢.......
上海昌敬实业有限公司   版权所有 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网