总经理致辞
尊敬的总经理、厂长、采购部经理:
   你们好!
   我公司是马钢、鞍钢、武钢、宝钢销售代理商。长年销售热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷等品种。
   一、年销售加工钢材15万吨左右、月滚动现货库存1.5万吨左右,价格优惠,品质保证。
   二、由于市场价格竞争激烈,每个生产企业都在想办法降成本,而我公司又是直接从钢厂采购,销售价格低于市场价格。
   三、欢迎贵单位领导及采购部同志在百忙之中抽时间来我司洽谈,或我公司派专人去贵单位洽谈。
四、我公司愿意采购:
1、冷轧板和卷及冷轧“品种钢”;
2、镀锌板和卷及镀锌“品种钢”;
3、热轧板和卷及热轧“品种钢”。
采购部:
王建化(021)66591023 56111769(传真) 手机:13816725810 QQ:578164364
翁希元(021)56111876 56111769(传真) 手机:13916026798 QQ:874138041
曹 吉(021)66591019 56111769(传真) 手机:13501913646 QQ:215454477

                                                                                           上海昌敬实业有限公司
                                                                                              总经理:沈官法
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
热镀锌板 DX54D+Z 1.40*1200*1380 5460.0 12.739 上海 2012-05-18
热镀锌板 DX53D+Z 1.60*1000*1020 5370.0 10.227 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.40-2.50*90... 电议 200.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z(100) 0.45*1165*C 5455.0 10.63 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.50*1000*C 5505.0 11.66 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.50*1250*C 5460.0 15.93 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.60*1250*C 5760.0 12.73 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.60*1400*C 5705.0 8.44 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5200.0 25.77 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5210.0 21.52 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1000*C 5205.0 14.32 上海 2012-05-18
热镀锌卷 SCGA270D(DC56D+ZF) 0.70*1170*C 5480.0 2.94 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.70*1250*C 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.70*1250*C 5210.0 13.745 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX56D+ZF 0.70*1430*C 5910.0 11.045 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DC51D+Z(100) 0.75*1219*C 5130.0 2.7 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(120) 0.75*1250*C 5550.0 4.35 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.75*1250*C 5210.0 17.935 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.80*1250*C 5140.0 26.09 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 0.80*1250*C 5770.0 9.47 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.80*1250*C 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1250*C 5665.0 30.33 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 0.80*1500*C 5690.0 6.49 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*1720*C 5725.0 5.175 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*1830*C 5725.0 6.36 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.80*725*C 5875.0 5.83 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.90*1250*C 5085.0 54.65 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.90*1250*C 5080.0 33.21 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 0.95*1000*C 5690.0 7.62 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+Z 0.95*1050*C 5745.0 7.27 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1250*C 5090.0 55.03 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 0.95*1250*C 5095.0 55.16 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.00*1000*C 5510.0 13.4 上海 2012-05-18
热镀锌卷 S350GD+Z 1.00*1100*C 5780.0 5.34 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.00*1250*C 5410.0 17.75 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.00*1250*C 5865.0 29.95 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1250*C 5035.0 12.07 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.00*1250*C 5890.0 35.78 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.00*1250*C 5400.0 10.84 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.00*1275*C 5230.0 11.1 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1500*C 5565.0 82.63 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1500*C 5480.0 45.22 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.00*1500*C 5560.0 22.44 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.00*1655*C 5785.0 15.01 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.00*1680*C 5775.0 30.225 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+Z(140) 1.17*980*C 5745.0 5.72 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.20*1000*C 5465.0 25.45 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.20*1000*C 5475.0 23.4 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5455.0 5.3 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5485.0 7.02 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5455.0 20.85 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5505.0 38.86 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5485.0 6.59 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1000*C 5465.0 14.27 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.20*1250*C 5460.0 6.68 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.20*1250*C 5835.0 5.64 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1250*C 5525.0 12.1 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.20*1250*C 5345.0 36.5 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.20*1250*C 5350.0 78.54 上海 2012-05-18
热镀锌卷 S320GD+Z 1.20*1250*C 5455.0 80.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1250*C 5530.0 73.25 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1500*C 5450.0 31.92 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1500*C 5535.0 55.09 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.20*1500*C 5435.0 24.18 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DC51D+Z(100) 1.25*1250*C 5025.0 12.17 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.35*1250*C 4980.0 50.07 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.35*1250*C 4975.0 65.5 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.40*1250*C 4975.0 54.86 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.40*1250*C 4970.0 54.15 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.40*1250*C 4990.0 6.58 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.45*1250*C 4980.0 56.1 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5480.0 44.89 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5415.0 28.34 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5435.0 13.87 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5425.0 23.12 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5430.0 11.91 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1000*C 5455.0 13.18 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.50*1250*C 5305.0 23.93 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.50*1250*C 5785.0 47.72 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1250*C 5425.0 5.765 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1250*C 4960.0 6.41 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.50*1405*C 5725.0 56.58 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5400.0 6.03 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5435.0 20.97 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 1.50*1500*C 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.50*1500*C 4950.0 20.53 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5445.0 7.37 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5440.0 14.94 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5465.0 13.76 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 1.50*1500*C 5470.0 16.58 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.75*1250*C 4985.0 15.29 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1250*C 4940.0 76.585 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1250*C 4940.0 35.17 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1250*C 4945.0 30.435 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1250*C 4950.0 10.15 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1500*C 4960.0 8.38 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.80*1500*C 4950.0 20.11 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.90*1250*C 4940.0 57.69 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 1.95*1250*C 5260.0 6.695 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z(DX54D+Z) 1.98*1000*C 5475.0 6.61 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 1.99*1000*C 5040.0 6.59 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1000*C 5495.0 20.83 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1000*C 5485.0 3.95 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1000*C 5440.0 7.05 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1000*C 5470.0 25.52 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 2.00*1250*C 5280.0 47.14 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 2.00*1500*C 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 2.00*1500*C 5445.0 22.01 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.00*1500*C 4950.0 13.41 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.30*1250*C 5080.0 18.11 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.30*1250*C 5000.0 48.41 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.30*1500*C 4955.0 14.1 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.30*1500*C 4960.0 25.33 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.30*1500*C 4950.0 16.38 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.45*1500*C 4960.0 25.54 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.50*1250*C 5080.0 18.2 上海 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+ZF 2.50*1250*C 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX51D+Z 2.50*1500*C 4960.0 36.48 上海 2012-05-18
热镀锌卷 SGCC-1 3.00*1250*C 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+Z 厚度0.50-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX56D+Z 厚度0.50-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX56D+ZF 厚度0.50-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX54D+ZF 厚度0.50-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+ZF 厚度0.50-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
热镀锌卷 DX53D+Z 厚度0.5-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
电镀锌卷 DC01+ZE 0.45*1000*C 5635.0 6.48 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 0.60*1255*C 5990.0 2.04 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 0.70*1140*C 6035.0 10.715 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 0.80*1500*C 6270.0 48.84 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 0.80*1500*C 6240.0 55.27 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 0.90*1830*C 5975.0 20.81 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.00*1250*C 6115.0 17.99 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 1.00*1250*C 6025.0 6.16 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.00*1250*C 6170.0 30.42 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.00*1250*C 6135.0 36.54 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 1.00*1290*C 6105.0 24.46 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.00*1290*C 6120.0 24.42 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 1.00*1500*C 6055.0 55.73 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.00*1500*C 6145.0 62.65 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.00*1500*C 6130.0 61.89 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.00*1620*C 6105.0 57.57 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.00*1620*C 6090.0 6.97 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.10*1684*C 6100.0 55.33 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.10*1684*C 6100.0 13.6 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.20*1250*C 6135.0 42.16 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.20*1250*C 6095.0 60.47 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.20*1460*C 6110.0 27.72 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.20*1500*C 6145.0 6.84 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 1.20*1500*C 6055.0 55.27 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 1.20*1500*C 6110.0 54.87 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.50*1250*C 6065.0 60.2 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.50*1280*C 5990.0 47.85 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.50*1280*C 6000.0 29.96 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 1.50*1500*C 5985.0 55.03 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.50*1500*C 6030.0 13.41 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.50*1500*C 6060.0 13.36 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 1.50*1500*C 6060.0 49.53 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 1.60*1250*C 6035.0 14.0 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 2.00*1180*C 6130.0 18.4 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 2.00*1250*C 6155.0 24.61 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 2.00*1270*C 6130.0 23.49 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 2.00*1500*C 6055.0 27.41 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 2.00*1500*C 6085.0 33.93 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 2.50*1500*C 6155.0 49.83 上海 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z 厚度0.5-2.5 电议 55.0 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z 厚度0.5-2.5 电议 55.0 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z 厚度0.5-2.5 电议 55.0 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.00*1250*C 6395.0 42.83 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.00*1500*C 6405.0 74.04 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.00*1500*C 6395.0 68.49 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z 1.00*1500*C 6320.0 50.05 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.00*1500*C 6455.0 24.34 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.20*1250*C 6365.0 54.27 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z 1.20*1500*C 6280.0 26.55 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.50*1250*C 6280.0 30.99 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z 1.50*1500*C 6230.0 40.14 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.75*1370*C 6290.0 6.49 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.75*1370*C 6260.0 67.98 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.75*1370*C 6350.0 23.34 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H380LAD+Z 1.75*1440*C 6455.0 53.98 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.75*1440*C 6285.0 79.325 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 1.75*1500*C 6285.0 54.19 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z 1.80*1500*C 6280.0 32.41 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 2.00*1250*C 6310.0 11.89 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 2.00*1400*C 6330.0 11.75 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 2.00*1500*C 6330.0 25.97 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 2.00*1500*C 6315.0 61.36 上海 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z 2.00*1500*C 6280.0 31.52 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z 厚度0.5-2.5 电议 55.0 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H380LAD+Z 厚度0.5-2.5 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z 厚度0.5-2.5 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
镀锌高强度低合金钢 H340LAD+Z 厚度0.5-2.5 电议 55.0 上海(近日到库) 2012-05-18
结构用镀锌 S350GD+Z/SGC490 厚度0.5-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
结构用镀锌 S320GD+Z/SGC440 厚度0.5-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
结构用镀锌 S250GD+Z/SGC340 厚度0.5-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
结构用镀锌 S280GD+Z/SGC400 厚度0.5-2.50 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 0.80*1000*2000 5005.0 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 0.80*1250*2500 5010.0 10.318 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.00*1250*2500 4950.0 31.608 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.00*1250*2500 4950.0 5.398 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.00*1250*2500 4950.0 53.577 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.15*1250*2500 4950.0 31.025 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.15*1250*2500 4950.0 1.486 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.15*1250*2500 4950.0 16.288 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 SPCC 1.20*1250*2500 4945.0 22.61 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.20*1250*2500 4935.0 21.325 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.20*1250*2500 4930.0 47.711 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.20*1250*2500 4930.0 16.98 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 SPCC 1.20*1250*2500 4945.0 24.81 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 SPCC 1.20*1250*2500 4950.0 4.475 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.40*1250*2500 4930.0 10.085 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.45*1250*2500 4930.0 17.805 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.50*1000*2500 4950.0 60.933 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 SPCC 1.50*1250*2500 4940.0 13.31 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 SPCC 1.50*1250*2500 4935.0 18.1 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 SPCC 1.50*1250*2500 4935.0 16.44 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.50*1250*2500 4920.0 49.173 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.80*1250*2500 4920.0 36.225 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.95*1250*2500 4920.0 4.13 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.95*1250*2500 4920.0 16.005 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 1.95*1250*2500 4920.0 5.208 上海 2012-05-18
冷轧出厂平板 DC01 2.00*1000*2000 4955.0 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷成形用高强度IF钢 WH180Y(B170P1) 0.70*1000*C 5730.0 28.03 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 0.70*1500*C 6165.0 26.49 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 0.80*1250*C 6205.0 28.39 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 0.80*1250*C 6310.0 36.7 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 0.80*1250*C 6220.0 38.43 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 0.80*1250*C 6590.0 46.02 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 0.80*1500*C 6110.0 9.16 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 0.80*1500*C 6160.0 24.91 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 1.00*1250*C 6380.0 46.23 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 1.00*1450*C 6160.0 27.34 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.00*1500*C 6120.0 70.421 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 1.00*1500*C 6100.0 17.57 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 1.00*1500*C 6525.0 32.96 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 1.00*1500*C 6055.0 18.52 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.20*1185*C 电议 32.12 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.20*1300*C 6145.0 40.01 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 1.20*1500*C 6025.0 27.24 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.40*1250*C 6155.0 8.03 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.40*1402*C 6225.0 18.14 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.40*1540*C 6230.0 27.34 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.40*1540*C 电议 52.985 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 1.45*1500*C 电议 103.62 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 HC300LA 1.50*1000*C 5815.0 14.68 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 1.50*1250*C 6460.0 56.11 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 1.50*1250*C 6195.0 52.03 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.50*1250*C 6125.0 38.4 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H380LA(366-373) 1.50*1270*C 6165.0 15.55 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 1.50*1310*C 电议 39.21 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 1.50*1400*C 6235.0 18.03 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 1.50*1400*C 电议 54.08 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 1.50*1500*C 6205.0 68.65 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.50*1500*C 6090.0 45.83 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 1.50*1540*C 6125.0 54.7 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.60*1280*C 6130.0 48.14 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.60*1300*C 电议 68.12 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 1.60*1500*C 6240.0 22.44 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 1.80*1600*C 6165.0 7.63 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 2.00*1250*C 电议 23.91 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 2.00*1250*C 6470.0 34.53 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 2.00*1500*C 6225.0 33.56 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 2.00*1500*C 6030.0 36.39 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 2.00*1500*C 6470.0 49.35 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 2.50*1250*C 6235.0 41.57 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA(331) 2.50*1250*C 6030.0 20.85 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 2.50*1250*C 6475.0 54.51 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 2.50*1250*C 6230.0 62.04 上海 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H340LA 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H260LA 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M170P1 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H420LA 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H380LA 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 H300LA 厚度0.5-2.5 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M210P1 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 厚度0.5-2.5 电议 60.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧烘烤硬化钢 M180B1 厚度0.5-2.5 电议 50.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧卷 DC01 0.40-2.50*90... 电议 200.0 上海(近日到库) 2012-05-18
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.50*1500*C 5595.0 23.97 上海 2012-05-18
冷轧卷 SPCD(DC03) 0.60*1250*C 5405.0 8.1 上海 2012-05-18
