品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:98/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
镀锌高强度IF钢 H220YD+ZF-2 0.70*1220*C 3610.0 7.16 上海 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H260YD+Z(H220YD+Z) 1.50*1200*C 4450.0 65.3 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z 1.50*1200*C3月正品期货质量好 4300.0 17.26 上海 唐钢(汽车钢) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 1.00*1310*C 4180.0 7.58 上海(近日到库) 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 1.00*1500*C 4180.0 25.96 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 FA-CR340LA(HC340LAD+Z) 1.60*1050*C可提质量异议 4760.0 4.58 上海 宝钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.00*1225*C 4330.0 28.43 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z(H340LAD+Z) 1.50*1060*C 4390.0 15.36 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H300LAD+Z(H340LAD+Z) 1.99*1355*C 4390.0 29.36 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M280VK(H300LA/H340LA) 0.80*1400*C 3690.0 29.59 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1-2 1.20*1100*C 3510.0 6.45 上海 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 T210P1(B210P1) 1.20*1250*C2月正品期货,质量好 3650.0 6.87 上海 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 T250P1(B250P1) 0.80*1250*C2月正品期货,质量好 3820.0 13.39 上海 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 T250P1(B250P1) 1.20*1250*C2月正品期货,质量好 3760.0 19.88 上海 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H260LA(H300LA) 1.20*1505*C 4090.0 8.21 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H280VK(B280VK) 1.00*1254*C 3670.0 16.09 上海 邯宝 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H340LA(H380LA) 0.80*1109*C 4060.0 15.45 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H340LA(H380LA) 1.20*1000*C 3950.0 17.37 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H340LA(H380LA) 1.20*1350*C 3950.0 7.33 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M170P1(M210P1) 0.70*0877*C 3970.0 8.22 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M210P1(M250P1) 1.20*1440*C 4000.0 25.15 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.00*1050*C 3850.0 35.15 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 2.30*1250*2500 3530.0 3.12 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷成形用高强度IF钢 210P1/(250P1/HC220Y) 1.78*1519*C 3450.0 17.43 上海 华菱安赛乐 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z40/40-M-FB-CO-环保 0.70*1219*C 4340.0 20.57 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z40/40-M-FB-C-环保 0.70*1190*C 4500.0 22.28 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z锌层180克(实际192克) 1.20*1219*C 4330.0 7.28 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z-275克-M-FB-C 1.50*1250*C 4800.0 34.26 上海 武钢正品二冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC260LAD+Z 1.00*1250*C4月正品期货质量好 4380.0 25.18 上海(近日到库) 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z(50/50) 1.75*1475*C 4300.0 17.52 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
页次:98/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网