品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:90/104页 共有:3119条记录 每页:30条记录 [1]..[<][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
电镀锌耐指纹 SECC-T-20/20 0.60*1272*C 4480.0 11.05 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 (HC260YD+Z-BRB)S220GDBRB+Z 1.47*1300*C 4020.0 24.82 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H180YD+Z(H220YD+Z) 0.80*1100*C 4320.0 18.1 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 H220YD+Z(H260YD+Z) 1.99*1315*C 4390.0 45.38 上海(近日到库) 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC180YD+Z(50/50) 0.80*1358*C 4250.0 14.54 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z 1.50*1200*C4月正品期货质量好 4300.0 48.47 上海(近日到库) 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z 2.00*1250*C4月正品期货质量好 4300.0 18.37 上海(近日到库) 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 0.70*1340*C 4330.0 7.66 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度IF钢 HC220YD+Z(50/50) 1.00*1207*C 4180.0 16.16 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 (HC300LAD+Z-BRB/HC340LAD+Z-BRB)S220GDBRB 1.60*1480*C 4120.0 11.19 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 (HC340LAD+Z/HC300LAD+Z)CR300LA 2.40*1140*C(可提异议) 4550.0 7.7 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.00*1200*C 4320.0 8.35 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.20*1305*C 4470.0 64.44 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 H260LAD+Z(H300LAD+Z) 1.50*1399*C 4450.0 20.03 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1-2 1.20*1470*C 3510.0 7.85 上海 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M280VK(H300LA/H340LA) 1.00*1365*C 3790.0 29.72 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M280VK(H300LA/H340LA) 1.50*1530*C 3760.0 8.04 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M280VK(H300LA/H340LA) 2.00*1160*C 3800.0 18.81 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H280VK(B280VK) 0.80*1160*C 3740.0 7.84 上海 邯宝 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H280VK(CR260/450DP) 1.00*1254*C 3600.0 8.01 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H340LA(H380LA) 1.50*1270*C 3940.0 14.28 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M170P1(M210P1) 1.10*1170*C 3850.0 5.05 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M170P1(M210P1) 1.80*1290*C 3620.0 7.73 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.00*1250*C 3930.0 15.39 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 SGCC(DX51D+Z)光整无锌花不钝化Z80涂油 0.42*1070*C 4400.0 16.74 上海 沙钢(正品) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.20*1250*2500 3400.0 16.11 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.45*1250*2500 3480.0 1.97 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.50*1000*2000 3380.0 54.2 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.95*1250*2500 3570.0 1.1 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 2.45*1250*2500 3750.0 5.36 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
页次:90/104页 共有:3119条记录 每页:30条记录 [1]..[<][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网