品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:88/104页 共有:3119条记录 每页:30条记录 [1]..[<][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 2.00*1200*C 3750.0 17.28 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 2.50*1230*C 3900.0 14.18 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1-2 1.20*1500*C 3620.0 12.05 上海(近日到库) 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌高强度低合金钢 HC340LAD+Z 0.95*1350*C 4730.0 11.09 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
镀锌双相钢 HC340/600DPD+Z 1.20*1020*C 4780.0 14.71 上海 邯宝 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 (DX54D+Z/DX56D+Z-BRB)DX53DBRB+Z 0.95*1290*C 4250.0 19.5 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z光整无锌花不钝化Z80涂油 0.46*1250*C 4170.0 12.92 上海 沙钢(正品) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z-180克-M-FB-C 1.00*1250*C 4530.0 7.26 上海(近日到库) 武钢正品二冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX53D+Z 1.20*1500*C 4440.0 9.62 上海 华菱安赛乐 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 1.20*1000*2000 3430.0 57.62 上海 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧出厂平板 DC01 2.00*1250*2500 3640.0 97.67 上海(近日到库) 武钢正品一冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H280VK(B280VK) 1.00*1430*C 3670.0 8.89 上海 邯宝 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H280VK(CR260/450DP) 1.00*1254*C 3600.0 22.44 上海 邯宝正品期货 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 H280VK(CR260/450DP) 1.00*1665*C 3700.0 10.24 上海 邯宝正品 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX53D+ZF延伸率52 1.99*1390*C 4260.0 21.59 上海 武钢正品二冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX56D+Z延伸率45.5 0.70*1690*C 4080.0 11.39 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX56D+Z延伸率47.5 0.60*1700*C 4590.0 14.19 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 SGCC(DX51D+Z) 0.40*1219*C 4440.0 11.78 上海(近日到库) 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX53D+Z延伸率51 1.99*1265*C 4460.0 11.66 上海 武钢正品二冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX53D+Z-2 0.70*1220*C(可提异议) 3390.0 3.25 上海 马钢(二级品) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX53D+ZF延伸率50.5 1.50*1250*C 4390.0 10.67 上海 武钢正品二冷 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 HC420LA 1.50*1250*C1月正品期货质量好 3830.0 7.85 上海 唐钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M170P1(M210P1) 0.80*0988*C 3940.0 18.93 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.40*1405*C 3730.0 8.15 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 1.50*1200*C 3890.0 7.63 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1 2.00*1000*C 3960.0 20.04 上海 马钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
冷轧低合金高强钢卷 M250P1-2 2.00*1065*C 3470.0 7.85 上海 马钢(让步材) 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z 0.60*1250*C 4120.0 11.01 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z150克-M-FB-C 0.50*1000*C 4460.0 6.12 上海 武钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
热镀锌卷 DX51D+Z40/40-FB-O 0.70*1470*C 3610.0 23.99 上海 首钢 上海 05月12日 销售部5 021-66590350-56111305/021-66590993-66590377/021-56120411-66591037/021-56601544-66590378/021-56103131-56111515 询价
页次:88/104页 共有:3119条记录 每页:30条记录 [1]..[<][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网