品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:11/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1400*C 4470 28.43 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1400*C 4480 11.08 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1499*C 4480 25.31 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1499*C 4480 24.32 武钢正品期货 上海 上海(近日到库) 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1100*C 4490 10.53 宝日汽车板 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1499*C 4480 27.63 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1499*C 4490 10.93 宝日汽车板 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.50*1000*C 4460 9.63 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.50*1250*C 4470 23.24 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 2.00*1250*C 4470 34.24 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC03(DC04/BLD) 1.00*1235*C 4500 18.11 本钢浦项 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC03(DC04/BLD) 1.20*1500*C 4500 9.59 本钢浦项 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04 0.70*1255*C 4670 21.61 唐钢二冷 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04 2.00*1014*C 4520 8.57 唐钢二冷 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1020*C 4930 39.6 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1030*C 4950 39.71 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1050*C 4940 18.29 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1100*C 4950 19.46 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1100*C 4950 19.54 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1150*C 4910 10.51 华菱涟钢 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1180*C 4950 23.05 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1190*C 4930 5.61 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4790 7.59 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4790 18.44 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4790 9.12 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4790 9.14 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1090*C 4790 9.53 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1130*C 4790 19.12 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1150*C 4790 9.13 马钢(连退) 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1250*C 4770 39.86 武钢正品期货 上海 上海 04月30日 销售部 021-66591025-56121956 询价
页次:11/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网