品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:9/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][>]..[104]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 2.00*1000*C 5070 18.89 马钢 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 2.00*1500*C 5070 8.79 马钢 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z Z120-FB-环保钝化涂油 0.75*1120*C 5310 7.7 唐钢二冷 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z Z120-FB-环保钝化涂油 0.90*1210*C 5160 8.12 唐钢二冷 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z Z180-FB-环保钝化涂油 1.15*1250*C 5330 7.87 唐钢二冷 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z-80克-涂油 1.80*1300*C 4980 7.27 唐钢浦项 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+ZF FB-ZF80-涂油 0.80*1125*C 5200 6.73 首钢 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z-MD Z80-FB-涂油 0.60*1310*C 5090 5.56 本钢浦项 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z-MD(DC51D+Z)Z80-FB-环保钝化涂油 0.80*1452*C 4860 7.2 本钢一冷 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 SGCC(DX51D+Z)-FA-Z120三价铬钝化 2.75*1250*C 4660 7.66 马钢(环保) 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 SGCC(DX51D+Z)-FA-Z180三价铬钝化 2.75*1250*C 4810 22.73 马钢(环保) 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.60*1250*C 4710 22.75 武钢正品期货 上海 上海(近日到库) 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.70*1100*C 4680 11.14 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.70*1100*C 4680 15.18 武钢正品期货 上海 上海(近日到库) 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.80*1180*C 4630 13.05 宝日汽车板 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.90*1400*C 4600 44.17 宝日汽车板 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.90*1499*C 4600 13.82 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1200*C 4500 11.14 宝日汽车板 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1250*C 4500 27.58 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1250*C 4500 30.75 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1000*C 4500 36.63 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1250*C 4500 11.54 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1400*C 4500 28.43 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1100*C 4500 18.03 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1100*C 4500 19.46 宝日汽车板 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1200*C 4500 21.55 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1499*C 4500 10.93 宝日汽车板 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.50*1250*C 4500 23.24 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.50*1350*C 4490 29.64 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 2.00*1350*C 4500 25.28 武钢正品期货 上海 上海 04月24日 销售部 021-66591025-56121956 询价
页次:9/104页 共有:3120条记录 每页:30条记录 [1]..[<][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][>]..[104]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网