品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:10/105页 共有:3121条记录 每页:30条记录 [1]..[<][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][>]..[105]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1000*C 4500 51.92 武钢正品期货 上海 上海(近日到库) 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1000*C 4490 31.11 武钢正品期货 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1250*C 4500 23.75 武钢正品期货 上海 上海(近日到库) 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1250*C 4490 20.41 武钢正品期货 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.50*1250*C 4490 23.24 武钢正品期货 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC03(DC04/BLD) 1.20*1500*C 4520 9.59 本钢浦项 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04 0.70*1240*C 4670 22.53 唐钢二冷 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1000*C 4930 9.82 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1000*C 4930 8.94 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1020*C 4930 39.6 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1050*C 4950 18.23 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1050*C 4940 18.29 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1070*C 4950 39.31 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1080*C 4950 8.97 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1140*C 4950 19.97 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1150*C 4920 10.51 华菱涟钢 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1150*C 4920 10.87 华菱涟钢 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1150*C 4920 9.46 华菱涟钢 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1150*C 4920 10.82 华菱涟钢 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1180*C 4950 11.45 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1190*C 4930 11.64 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1190*C 4930 10.88 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1190*C 4930 9.42 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1200*C 4920 11.2 华菱涟钢 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.45*1350*C 4920 41.86 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4790 38.89 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4790 18.44 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1130*C 4790 5.54 马钢(连退) 上海 上海(近日到库) 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1130*C 4790 19.12 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1150*C 4790 9.13 马钢(连退) 上海 上海 04月26日 销售部 021-66591025-56121956 询价
页次:10/105页 共有:3121条记录 每页:30条记录 [1]..[<][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][>]..[105]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网