总经理致辞

尊敬的总经理、厂长、采购部经理:
  您们好!
  我公司长期销售马钢、鞍钢、武钢、首钢、宝钢宁钢、邯宝、唐钢、沙钢、涟钢、新余、本钢浦项、华菱等。长年销售热轧普材和热轧品种钢、冷轧普材和冷轧品种钢、镀锌普材和镀锌品种钢等品种。
  一、年销售加工钢材70万吨左右、月滚动现货库存5万吨左右,价格优惠,品质保证。
  二、由于市场价格竞争激烈,每个生产企业都在想办法降成本,而我公司又是直接从钢厂采购,销售价格低于市场价格。
  三、欢迎贵单位领导及采购部同志在百忙之中抽时间来我司洽谈,或我公司派专人去贵单位洽谈。
四、马钢:冷轧、镀锌、酸洗、“汽车钢”订货啦!
订货时间:每月5日至30日
订期货采用方法:1、付定金20%,报资源,锁定价格。
        2、不付定金,报资源,不锁定价格,按市场价格销售。
采购部电话:王建化(021)66591023 56111769(传真) 手机:13816725810 QQ:578164364

五:我公司长期代理武钢现货库存“7.4万吨”。各种牌号有约80多种,请用户需要“非标厚度”、“非标宽度”、“各种钢号(材质)”,欢迎来电咨询。一件起卖!武汉至上海交货期8-12天。
采购部:

王建化(021)66591023 56111769(传真) 手机:13816725810 QQ:578164364
黄婷婷(021)66591036 56114267(传真) 手机:13818116508 QQ:178598956
朱   宇(021)66591036 56114267(传真) 手机:17717684164 QQ:1113793287
桂逸卿(021)56112247 56114267(传真) 手机:13761159304 QQ:2119169996

           
                                     上海昌敬实业有限公司
                                       总经理:沈官法 

品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 更新时间
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 0.70*1000*C 4480 8.34 唐山东钢 上海 04月25日
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 0.80*1000*C 4460 16.62 唐山东钢 上海 04月25日
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 1.00*1000*C 4360 16.42 唐山东钢 上海 04月25日
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 1.00*1000*C 4360 16.54 唐山东钢 上海 04月25日
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 1.00*1250*C 4340 20.98 唐山东钢 上海 04月25日
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 1.00*1250*C 4340 21.02 唐山东钢 上海 04月25日
冷轧板卷 SPCC罩退 可小深冲 1.00*1250*C 4330 20.86 唐山东钢 上海 04月25日
镀锌板卷 DX51D+Z-80克-涂油 1.80*1500*C 5000 15.88 唐钢浦项 上海 04月25日
镀锌板卷 DX51D+ZF FB-ZF80-涂油 0.80*1125*C 5200 6.73 首钢 上海 04月25日
镀锌板卷 SGCC(DX51D+Z)-FA-Z80三价铬钝化 2.75*1250*C 4600 7.75 马钢(环保) 上海 04月25日
镀锌板卷 SGCC(DX51D+Z)FB-Z80-环保钝化 0.45*1210*C 5650 10.3 山东钢铁 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.70*1100*C 4680 21.84 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.70*1250*C 4680 46.17 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.90*1400*C 4600 13.93 宝日汽车板 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.90*1499*C 4610 41.97 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1250*C 4500 27.58 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1250*C 4500 12.76 宝日汽车板 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1250*C 4500 30.75 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1370*C 4500 13.84 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1400*C 4500 15.36 宝日汽车板 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1100*C 4500 18.03 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1100*C 4500 10.53 宝日汽车板 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.40*1499*C 4500 15.8 宝日汽车板 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 2.00*1000*C 4500 34.52 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 2.00*1000*C 4500 43.46 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 2.00*1350*C 4490 28.77 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 2.00*1499*C 4500 13.89 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 DC03(DC04/BLD) 1.00*1250*C 4550 9.33 本钢浦项 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04 0.70*1240*C 4680 22.53 唐钢二冷 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04 0.70*1255*C 4680 28.97 唐钢二冷 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1020*C 4940 39.6 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1030*C 4960 39.71 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1030*C 4960 30 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1040*C 4960 9.06 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1120*C 4960 9.13 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1150*C 4930 10.51 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1190*C 4940 11.64 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1200*C 4940 11.25 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.40*1200*C 4930 9.14 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.45*1250*C 4900 10.9 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4800 7.59 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4800 9.12 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4800 38.89 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1050*C 4800 5.98 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1090*C 4800 9.53 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1100*C 4800 30.02 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1130*C 4800 19.12 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1150*C 4800 27.53 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1250*C 4780 12.11 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1280*C 4800 44.45 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1310*C 4800 33.68 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1340*C 4800 22.59 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1350*C 4800 11.35 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1350*C 4800 34.27 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.50*1380*C 4800 25.87 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1000*C 4750 8.41 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1050*C 4750 8.35 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1050*C 4750 29.95 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1150*C 4720 10.8 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1150*C 4750 10.2 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1150*C 4740 21.86 武钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1150*C 4750 30.35 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1180*C 4770 9.12 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1180*C 4750 11.99 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1220*C 4750 22.34 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1230*C 4750 10.62 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1250*C 4720 12.1 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1250*C 4720 8.98 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1250*C 4760 23.98 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1250*C 4720 12.19 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1270*C 4750 24.02 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1300*C 4710 8.47 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1300*C 4760 22.88 宝钢正品期货 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1300*C 4730 23.58 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1350*C 4750 13.25 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1350*C 4730 11.99 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1360*C 4750 32.02 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1380*C 4730 12.08 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1400*C 4730 23.05 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1400*C 4730 25.15 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1420*C 4750 25.61 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1420*C 4710 9.08 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1420*C 4710 9.06 华菱涟钢 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1460*C 4750 23.34 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1480*C 4750 12.04 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1499*C 4760 15.96 宝日汽车板 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1500*C 4750 12.11 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.60*1520*C 4710 47.09 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1026*C 4750 6.5 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1026*C 4750 6.78 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1080*C 4750 10.23 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1150*C 4750 9.43 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1150*C 4750 10.09 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1205*C 4750 23.44 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1250*C 4710 11.75 马钢(连退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1350*C 4750 10.79 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1400*C 4750 37.92 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1480*C 4750 12.88 马钢(罩退) 上海 04月25日
冷轧板卷 DC04(MLD/BLD) 0.65*1500*C 4730 37.03 马钢(罩退) 上海 04月25日
热轧酸洗板卷 SAPH370(SAPH400) 2.50*1250*C 4300 11.14 马钢 上海 04月25日
    上海昌敬实业有限公司成立于1995年,总部设在上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼。公司法人代表沈官法。主要经营:热轧汽车钢、冷轧汽车钢、镀锌汽车钢、热轧卷板、冷轧卷板、轧硬卷板、酸洗卷板、彩涂卷、热镀锌卷板、合金钢等。年销售加工钢材100万吨左右,销售额60亿元。
  自公司成立以来,充分发挥资金、信誉、信息和人才优势,面向华东地区,立足上海市场。通过十多年的滚动发展,资金实力雄厚,公司信誉优良,被评为“全国100强钢材营销企业”,成为国内宝钢宁钢、马钢、唐钢、鞍钢.......

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网