品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:3/105页 共有:3123条记录 每页:30条记录 [1]..[<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[105]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 1.20*1000*C 5040 8.95 马钢 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 1.20*1250*C 5040 7.39 马钢 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 1.80*1020*C 4960 14.65 首钢 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 2.00*1000*C 5060 28.16 马钢 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-涂油 2.00*1500*C 5070 17.55 马钢 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z FB-Z80-无铬钝化 1.20*1500*C 5030 9.16 山东钢铁 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z Z120-FB-环保钝化涂油 0.90*1210*C 5160 8.12 唐钢二冷 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z Z180-FB-环保钝化涂油 1.15*1250*C 5330 7.87 唐钢二冷 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+ZF FB-ZF80-涂油 0.80*1134*C 5200 5.77 首钢 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 DX51D+Z-MD Z80-FB-涂油 0.60*1310*C 5090 5.56 本钢浦项 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 SGCC(DX51D+Z)-FA-Z120三价铬钝化 2.75*1250*C 4670 15.35 马钢(环保) 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
镀锌板卷 SGCC(DX51D+Z)-FA-Z180三价铬钝化 2.75*1250*C 4830 22.57 马钢(环保) 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.40*1000*C 4940 8.34 宝钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.60*1000*C 4720 7.28 宝日汽车板 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.60*1250*C 4710 21.5 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.60*1350*C 4710 51.32 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.60*1350*C 4710 10.6 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.70*1100*C 4680 42.96 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.70*1460*C 4700 7.47 宝日汽车板 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.80*1350*C 4620 28.41 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.90*1400*C 4640 13.93 宝日汽车板 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 0.90*1400*C 4620 10.78 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1200*C 4520 11.14 宝日汽车板 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1250*C 4500 27.58 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.00*1499*C 4520 8.5 宝日汽车板 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1000*C 4500 8.4 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1000*C 4500 31.11 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1000*C 4500 36.63 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1200*C 4500 23.59 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
冷轧板卷 BLD(DC03 DC04 SPCD SPCE)延伸率46-52 1.20*1300*C 4500 12.82 武钢正品期货 上海 上海 04月19日 销售部 021-66591025-56121956 询价
页次:3/105页 共有:3123条记录 每页:30条记录 [1]..[<][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>]..[105]

上海昌敬实业有限公司版权所有 沪公网安备31011302002538号
联系地址:上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心16楼
联系电话:021-66591032  传真:021-56114267

[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网